美國・加拿大・墨西哥16座球場・台灣時間對照
世足賽投注首選・立即前往夜色娛樂城 新會員免費體驗金 NT$368|首儲1倍流水2026年世界盃由美國(11城市)、加拿大(2城市)、墨西哥(3城市)三國聯合主辦,是史上首次由三個國家共同舉辦世界盃。決賽場地為美國紐約/新澤西的MetLife Stadium,最大容納8萬2千名觀眾。
| 國家 | 城市 | 球場 | 容量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 紐約/新澤西 | MetLife Stadium | 82,500 | 決賽場地 |
| 美國 | 洛杉磯 | SoFi Stadium | 70,240 | 西岸主場 |
| 美國 | 達拉斯 | AT&T Stadium | 80,000 | 南部重鎮 |
| 美國 | 舊金山/灣區 | Levi's Stadium | 68,500 | 西岸場地 |
| 美國 | 西雅圖 | Lumen Field | 69,000 | 西北岸 |
| 美國 | 邁阿密 | Hard Rock Stadium | 65,326 | 佛羅里達 |
| 美國 | 亞特蘭大 | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | 東南部 |
| 美國 | 波士頓 | Gillette Stadium | 65,878 | 東北部 |
| 美國 | 堪薩斯城 | Arrowhead Stadium | 76,416 | 中西部 |
| 美國 | 休士頓 | NRG Stadium | 72,220 | 德州 |
| 美國 | 費城 | Lincoln Financial Field | 69,796 | 東岸 |
| 加拿大 | 多倫多 | BMO Field | 45,736 | 加拿大東 |
| 加拿大 | 溫哥華 | BC Place | 54,500 | 加拿大西 |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | Estadio Azteca | 87,523 | 最大場地 |
| 墨西哥 | 瓜達拉哈拉 | Estadio Akron | 49,850 | 墨西哥西 |
| 墨西哥 | 蒙特雷 | Estadio BBVA | 53,500 | 墨西哥北 |
| 地區 | 城市 | 時區 | 下午2點比賽=台灣 | 晚上8點比賽=台灣 |
|---|---|---|---|---|
| 美國東岸 | 紐約・邁阿密・波士頓・費城・亞特蘭大 | EDT (UTC-4) | 隔日凌晨2:00 | 隔日上午8:00 |
| 美國中部 | 達拉斯・堪薩斯城・休士頓 | CDT (UTC-5) | 隔日凌晨3:00 | 隔日上午9:00 |
| 美國西岸 | 洛杉磯・舊金山・西雅圖 | PDT (UTC-7) | 隔日凌晨5:00 | 隔日上午11:00 |
| 加拿大東 | 多倫多 | EDT (UTC-4) | 隔日凌晨2:00 | 隔日上午8:00 |
| 加拿大西 | 溫哥華 | PDT (UTC-7) | 隔日凌晨5:00 | 隔日上午11:00 |
| 墨西哥 | 墨西哥城・瓜達拉哈拉・蒙特雷 | CDT (UTC-5) | 隔日凌晨3:00 | 隔日上午9:00 |
決賽在MetLife Stadium(紐約)舉行,預計台灣時間2026年7月20日清晨約6:00。若想押注決賽特定隊伍,建議小組賽階段開始前即鎖定冠軍長賠,屆時賠率會大幅縮小。
準決賽(7/14-7/15)・決賽(7/19)均在美東場館,台灣時間約凌晨5:00至上午8:00,是少數台灣觀眾能在清晨醒來後收看的重要場次。