48隊・12組・104場・賽制完整解說
世足賽投注首選・立即前往夜色娛樂城 新會員免費體驗金 NT$368|首儲1倍流水2026年世界盃首次採用48隊制,較舊版32隊增加50%參賽隊伍,共設12個小組(A至L組),每組4支球隊,合計進行104場比賽。這是FIFA史上最大規模的一屆世界盃。
| 項目 | 舊制(32隊) | 新制(48隊) |
|---|---|---|
| 參賽隊數 | 32隊 | 48隊 |
| 小組數量 | 8組 | 12組(A–L) |
| 每組隊數 | 4隊 | 4隊 |
| 小組賽場數 | 48場 | 72場 |
| 淘汰賽輪次 | 4輪(16強起) | 5輪(32強起) |
| 總場數 | 64場 | 104場 |
| 賽事階段 | 場數計算 | 總場數 |
|---|---|---|
| 小組賽 | 12組 × 6場 | 72場 |
| 32強 | 32隊 → 16場 | 16場 |
| 16強 | 16隊 → 8場 | 8場 |
| 8強 | 8隊 → 4場 | 4場 |
| 準決賽 | 4隊 → 2場 | 2場 |
| 季軍賽 | — | 1場 |
| 決賽 | — | 1場 |
| 合計 | — | 104場 |
每組前2名直接晉級32強(共24隊)。12組中各排名第三的12支球隊,依積分、得失球差、進球數等指標,取最佳8支第三名晉級,合計32強共32隊。
48隊制讓更多中等強度球隊有機會出線,「驚爆冷門」機率比舊制更高。小組賽的亞洲球隊、非洲球隊表現值得觀察,長賠押注中低強度球隊小組出線有一定吸引力。