美東・美西・墨西哥各場次台灣時間完整對照
世足賽投注首選・立即前往夜色娛樂城 新會員免費體驗金 NT$368|首儲1倍流水台灣位於 UTC+8 時區。2026世界盃在美國、加拿大、墨西哥舉行,比賽時間多為當地下午至晚間,換算台灣時間多為凌晨2:00至上午11:00。以下為各時區詳細對照。
| 當地時間 | 美東(紐約等) | 美中(達拉斯等) | 美西(LA等) | 墨西哥城 |
|---|---|---|---|---|
| 中午12:00 | 凌晨0:00 | 凌晨1:00 | 凌晨3:00 | 凌晨1:00 |
| 下午2:00 | 凌晨2:00 | 凌晨3:00 | 凌晨5:00 | 凌晨3:00 |
| 下午5:00 | 上午5:00 | 上午6:00 | 上午8:00 | 上午6:00 |
| 晚上8:00 | 上午8:00 | 上午9:00 | 上午11:00 | 上午9:00 |
| 晚上10:00 | 上午10:00 | 上午11:00 | 下午1:00 | 上午11:00 |
※ 夏令時間:美東EDT(UTC-4)、美中CDT(UTC-5)、美西PDT(UTC-7)、墨西哥CDT(UTC-5)
| 場次 | 當地時間 | 地點 | 台灣時間 |
|---|---|---|---|
| 開幕戰 | 2026/6/11 下午5:00 | 墨西哥城 | 6/12 上午6:00 |
| 小組賽黃金場次 | 每日下午2:00 | 美東城市 | 隔日凌晨2:00 |
| 16強起點 | 2026/7/9 | 各城市 | 7/10 凌晨2:00起 |
| 準決賽 | 2026/7/14-15 下午5:00 | 美東場館 | 上午5:00 |
| 決賽 | 2026/7/19 下午6:00 | 紐約MetLife | 7/20 上午6:00 |
多數比賽在台灣時間凌晨2:00–6:00,建議設鬧鐘或透過直播錄影補看。美西場館(LA、SF、西雅圖)的比賽台灣時間多在上午5:00–11:00,反而是最友善的收看時段。
決賽台灣時間7/20上午6:00,週日清晨,是近幾屆世界盃中對台灣觀眾最友善的時段。建議提前於夜色娛樂城鎖定決賽相關盤口,賠率在準決賽後會大幅縮水。
台灣可收看的直播平台包括:愛爾達體育台、ELEVEN SPORTS、緯來體育台。線上可關注各直播授權平台,並注意世足賽同時段多場比賽的分流安排。