2026世界盃各場次台灣時間完整對照:美東、美西、墨西哥場次幾點幾分開踢,附小組賽到決賽時間表。...
世足賽投注首選・立即前往夜色娛樂城 新會員免費體驗金 NT$368|首儲1倍流水台灣時間
凌晨 2:00–4:00
台灣時間
清晨 5:00–8:00
台灣時間
凌晨 3:00–6:00
2026年7月19日
台灣時間 凌晨03:00
台灣與美東(夏令時間 EDT)相差 +12 小時,美西(PDT)相差 +15 小時,墨西哥城(CST)相差 +14 小時。
| 地區 | 當地開球時間 | 台灣時間 | 主要場館 |
|---|---|---|---|
| 美東(EDT) | 下午 3:00 PM | 隔日 03:00 | 紐澤西、紐約、費城、波士頓 |
| 美東(EDT) | 晚上 6:00 PM | 隔日 06:00 | 亞特蘭大、邁阿密 |
| 美中(CDT) | 下午 1:00 PM | 隔日 02:00 | 達拉斯、休士頓、堪薩斯城 |
| 美西(PDT) | 上午 10:00 AM | 隔日 01:00 | 洛杉磯、聖塔克拉拉、西雅圖 |
| 加拿大東(EDT) | 下午 3:00 PM | 隔日 03:00 | 多倫多 |
| 加拿大西(PDT) | 上午 11:00 AM | 隔日 02:00 | 溫哥華 |
| 墨西哥(CST) | 中午 12:00 PM | 隔日 02:00 | 墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷 |
注意:2026年6–7月美國實行夏令時間,台灣不調時,因此以上為夏令時間計算。
| 階段 | 日期 | 場次 | 台灣時間範圍 |
|---|---|---|---|
| 小組賽 | 6月12日 – 6月28日 | 72場 | 凌晨 01:00 – 清晨 08:00 |
| 32強淘汰賽 | 6月29日 – 7月4日 | 16場 | 凌晨 00:00 – 清晨 06:00 |
| 16強 | 7月5日 – 7月8日 | 8場 | 凌晨 02:00 – 清晨 06:00 |
| 8強 | 7月9日 – 7月12日 | 4場 | 凌晨 02:00 – 清晨 05:00 |
| 4強 | 7月14日 – 7月15日 | 2場 | 凌晨 03:00 – 04:00 |
| 季軍賽 | 7月18日 | 1場 | 凌晨 03:00 左右 |
| 決賽 | 7月19日 | 1場 | 約凌晨 03:00(紐澤西MetLife) |
因為大多數世足賽場次都在台灣時間深夜至清晨,建議提前在投注平台設定「賽前盤口」,不需要熬夜也能參與投注:
| 策略 | 說明 | 適合族群 |
|---|---|---|
| 賽前下注 | 比賽前12–24小時即可設定,不需熬夜等開球 | 上班族・不想熬夜者 |
| 即時投注 | 比賽進行中即時分析並下注 | 能看直播的球迷 |
| 長線冠軍盤 | 賽前押好整屆冠軍,等7月19日決賽 | 不想每場追蹤的玩家 |
📌 資料來源:FIFA官網 inside.fifa.com(賽程)・timeanddate.com(時區換算)。墨西哥全年採 CST (UTC-6),2023年起廢除夏令時間(DOF法令公報)。